風データの解説('07.4.24更新)


風データの統計表('04.8.1更新)
風データのグラフ('05.3.28更新)

以前の風データ
(2011.4~2012.3)   (2010.4~2011.3)   (2009.4~2010.3)
(2008.4~2009.3) (2007.4~2008.3)   (2006.4~2007.3)   (2005.4~2006.3)
(2004.4~2005.3)   (2003.4~2004.3)   (2002.10~2003.3)
最近の風データ

*セイルサイズは一部予測サイズ(体重65〜70kg男性・フリーライドを目安)も含まれます。
データに現実味をもたせるため、セイルサイズは8.5uまでにしています。
表記例
6.5~7.5:ガスッていたりしてセイルサイズにばらつきがある場合。
6.5/7.5:午前中は6.5、午後は7.5、などの時間的変化

12年3月
    風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考
1日 SE x   11日 N 5.5~6.0   21日 NE 5.0~5.5  
2日 SSW~SW 6.5~7.5   12日 N 6.0~6.5   22日 SE 7.5~x  
3日 NE x   13日 E 8.5   23日 SW 5.0~6.0  
4日 SE 6.5/7.5~8.5   14日 E 6.0~6.5   24日 N 5.0~6.0  
5日 SE 6.5   15日 E 5.5~6.5   25日 NNE 4.5~5.5  
6日 N x   16日 SE 5.0~6.0   26日 N 7.0~8.5  
7日 S/N 6.0~6.5一時10m/s 前線通過 17日 S 6.5~7.5   27日 E x/7.5~x  
8日 E 8.5~x   18日 SE 6.5~7.5   28日 E x  
9日 N 5.5~6.0   19日 NE x   29日 ESE 7.0~7.5  
10日 NW 6.0~6.5   20日 E x   30日 SE 7.0~8.5  
                    31日 N 5.0~5.5  


12年2月
    風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考
1日 NNW 5.5~6.5   11日 N 7.5/xxx   21日 E 7.5~8.0  
2日 N 4.5~5.5   12日 E 8.5~x   22日 S 6.5~8.5  
3日 N 8.0~8.5   13日 ESE 8.5~x   23日 NE x  
4日 NE x   14日 S 8.0~x   24日 E 8.5~x  
5日 S 5.0~6.0 春一番 15日 S 7.0~8.0   25日 NNE xx/6.5~7.5  
6日 S 5.5~6.5   16日 NNE 6.0~6.5   26日 N x/5.5~6.5  
7日 N 4.5~6.0   17日 N~NNE 5.5~6.5   27日 NE 7.5  
8日 NNW 6.0/4.5~5.5   18日 N 5.0~5.5   28日 SE 5.5~7.0  
9日 N 8.5~x   19日 N 5.5~6.5   29日 N x  
10日 S x/7.5/6.5   20日 E 8.5~x            


12年1月
    風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考
1日 NNW 4.5~5.5   11日 N 5.0~6.0   21日 NNW~NW 6.5  
2日 N 6.5/x/6.0   12日 NNE 6.5~7.5   22日 NW 4.5~5.5  
3日 NNW 6.5~7.5   13日 NE x   23日 N 5.0~5.5  
4日 NNW 4.0~4.5   14日 ESE 8.0~x   24日 NE 8.5~x  
5日 N 8.5~x   15日 S/N 5.0~6.5   25日 N 4.5~5.0  
6日 NE x   16日 N 4.0~4.5   26日 NNE x  
7日 NE 5.5~6.0   17日 NNE 6.0~7.5   27日 SE 6.0~6.5  
8日 E 7.5~8.5   18日 ESE 6.0~7.5   28日 WSW~NW x/6.0~7.5  
9日 NE 5.5~6.5   19日 SSW 7.5   29日 NE xx/6.0~7.0  
10日 NE 7.5~8.0   20日 NW 4.5~5.0   30日 NE 5.0~6.5  
                    31日 NE 6.0~6.5  


11年12月
    風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考
1日 NNW 5.0~5.5   11日 NNE 6.0~6.5   21日 ESE 7.0~7.5  
2日 NW x   12日 NNE 6.0~6.5   22日 N 4.5~5.0  
3日 NNW 5.5~6.0   13日 E 7.5~8.5   23日 N 7.5/4.5  
4日 NE 8.5~x   14日 E 7.5~8.5   24日 N 4.5~5.5  
5日 NE 7.0~8.5   15日 NNE 4.5~5.0   25日 N 6.0~6.5  
6日 E 7.5~x   16日 N 4.5~5.0   26日 N 6.0~6.5  
7日 SE 6.5~7.5   17日 NNE 6.0~6.5   27日 E 7.0~7.5  
8日 S/N 4.5 前線通過 18日 NE 7.5~8.5   28日 E 8.5~x  
9日 N 4.5~5.0   19日 NE 7.5~8.5   29日 E x  
10日 N~NNE 6.0~7.5   20日 NE 6.5~7.0   30日 NE 5.5~6.5  
                    31日 NE 8.5~x  


11年11月
    風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考
1日 ENE 6.5   11日 NW 5.0~6.0   21日 NE 5.0~6.0  
2日 E 7.5/6.0   12日 N x   22日 NE 6.5~7.5  
3日 E 6.5~7.0   13日 E 8.0~x   23日 N xxx/7.5  
4日 E 6.5~7.5   14日 NE 6.5~7.5   24日 N 5.0~6.5  
5日 SE 5.0~5.5   15日 NE 6.5~7.5   25日 E~ENE 6.0/7.5/x  
6日 SE x   16日 E 6.5~7.5   26日 ENE 6.0~8.0 昼弱
7日 NE 7.5~x   17日 ESE 4.5~6.0   27日 E 5.5~7.5 昼弱
8日 NE 7.0~8.0   18日 SSE 5.0~6.5   28日 E 5.0~5.5
9日 E 6.0~6.5   19日 SW 4.5~6.0   29日 E 7.5~x  
10日 SW 7.0~x   20日 N 4.0~4.5   30日 SE x  


11年10月
    風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考
1日 NE 5.5~6.5   11日 E x   21日 SSE x  
2日 NE 5.5~6.0   12日 E x   22日 NW 7.0~7.5  
3日 ENE 5.0~6.0   13日 S x   23日 E 8.0~x  
4日 E 7.5~x   14日 S 7.0~8.0   24日 E 8.5~xx  
5日 S x/8.0~x   15日 S/W 6.5~x インカレ予選 25日 NE x/6.0~6.5  
6日 N 7.0~8.5   16日 NE 7.0~8.5 インカレ予選 26日 NE 6.5  
7日 NE 6.0~7.0   17日 NE 6.5~7.5   27日 NE 6.5~7.5  
8日 NE 7.5~x   18日 NNE 6.0~6.5   28日 NE 6.5~7.5  
9日 E 6.0~7.0   19日 NE 7.0~7.5   29日 N x  
10日 E/NE 6.0~7.5   20日 NE 6.5   30日 N 8.5/6.5~7.5  
                    31日 ENE 7.5/6.0~6.5  


11年9月
    風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考
1日 NW 5.0~6.0 台風12号 11日 ENE 6.5~7.5   21日 NW 6.0~6.5  
2日 NW 5.0~6.0   12日 NE 5.5~6.0 台風15号 22日 NW 7.0~7.5  
3日 NW 6.5~7.0   13日 NE 5.5~6.0   23日 E x  
4日 NW 7.5~x   14日 NE 5.5~6.0   24日 E 7.0~7.5  
5日 NW 8.5~x   15日 NNE 5.0~5.5   25日 E 6.5~7.0  
6日 E x/8.5~x   16日 N 4.5~5.0   26日 ESE x  
7日 SE x/8.5~x   17日 N 4.5~5.5   27日 E x  
8日 E 8.5~x   18日 N 6.5~7.0   28日 E 8.5~x  
9日 W x/8.5~x   19日 NW 4.0   29日 E 8.5~x  
10日 ESE x/8.5~x   20日 NW 4.0   30日 E x/8.5  


11年8月
    風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考
1日 E xx/7.5~8.0   11日 S x   21日 SE x  
2日 NE 6.5~7.5   12日 SSW 8.5~x   22日 SE x  
3日 NE 5.0~5.5 T9 13日 S 7.5~x   23日 SE 8.5~x  
4日 N 4.0   14日 S 7.5~8.0   24日 NE 6.5  
5日 NE/SE 暴風   15日 S 7.0~8.0   25日 E 5.0~5.5  
6日 S 暴風   16日 SSW 7.0~8.0   26日 E 6.0~7.0 台風11号
7日 S 4.5~5.0/6.5   17日 S 8.5~x   27日 E 7.5~8.5  
8日 SSE 7.5~8.5/xx   18日 SE x   28日 ENE 6.0~6.5  
9日 SE x   19日 SSE x   29日 NE 6.0~6.5  
10日 E 8.5~x   20日 SE x   30日 E 6.5~7.5  
                    31日 NW 8.0~8.5  


11年7月
    風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考
1日 SSW 7.5~8.5   11日 SE 8.0~x   21日 W x/7.5~x  
2日 SW x/7.5~x   12日 E 7.5~8.0   22日 WSW x/8.5~x  
3日 SW 7.5~8.5   13日 SE 7.5~8.0   23日 SW 8.0~x  
4日 SSW 6.5~8.0   14日 SE x   24日 N/SE x  
5日 S x/7.5~x   15日 E x/8.5~x   25日 SSW x/8.5~x
6日 S 8.0~x   16日 NE x/6.5~7.5   26日 SE x/8.0~x  
7日 SE 5.5~6.5 低気圧 17日 N~NNE 7.5/5.5~6.0 期待せど上がらず 27日 SE 7.0~7.5  
8日 SE 5.0~6.0 熱低 18日 NNW/NW 4.0 T6 28日 SE 8.0~x  
9日 SE 5.5~6.5   19日 WSW 6.5~7.5   29日 SE 8.5~x  
10日 SE 6.5~8.5   20日 WSW 7.5~x   30日 E x  
                    31日 E x  


11年6月
    風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考
1日 E 6.5~7.5   11日 SSW 6.5~7.5   21日 SE 7.5~8.5  
2日 SW 6.5~7.5   12日 SW 6.5~7.5   22日 SE 7.5~8.5  
3日 SW~W x/7.0~8.5   13日 SSW 7.0~8.0   23日 SE 6.5~7.5  
4日 SW x/7.5   14日 SW 8.5/6.5~7.5   24日 SE~ESE 4.5/3.5 T5
5日 SW 5.0~6.0   15日 SW 6.5~7.5   25日 S 3.5ov  
6日 SW 6.0~7.0   16日 SSW 6.0~7.0   26日 SE 5.0~6.0  
7日 SW 4.7~5.5   17日 SSW 6.5~7.5   27日 S 5.5~6.5  
8日 SW 6.5~7.0   18日 S 7.0~8.5   28日 SE 7.5~x  
9日 SSW 6.0~7.0   19日 S 7.5~8.5   29日 ESE 8.5~x  
10日 SSW 7.0~8.0   20日 SSE~SE 7.5~8.5   30日 SSE 8.5~xx  


11年5月
    風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考
1日 S 6.0~7.0   11日 SE 4.0~4.5 21日 SE 8.0~x  
2日 E 8.5~x   12日 SW 6.5~7.5   22日 E 8.5~x  
3日 SSW 6.5~7.5 13日 NNE 7.5~8.5   23日 S 7.5~8.5  
4日 NE 8.5~x   14日 NE 8.5~x   24日 SW x  
5日 E 8.5~x   15日 E x   25日 NW 7.0~7.5  
6日 SSW 7.5~xx   16日 NE 6.0~7.5 26日 NW/SE x  
7日 SSW 7.5~x 17日 E 6.5~7.5 27日 E~SE 8.5~x  
8日 E x   18日 E 6.5   28日 SE 5.0~6.0 T2夜中爆風
9日 SE 6.5~8.0   19日 E 8.5~x   29日 NW 5.0~6.0  
10日 S 6.5~8.0 T1 20日 S x   30日 NNW 8.5~x  
                    31日 S x  


11年4月
    風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考     風向 サイズ 備考
1日 E 7.0~7.5   11日 NW 7.5/6.5   21日 E 8.0~x  
2日 E 7.5~xx   12日 NE 7.0   22日 S 7.0~8.5  
3日 SE 8.5~x   13日 E 8.5~x   23日 NNW 6.5~7.0  
4日 NW xx/6.5   14日 SE 8.5~x   24日 S 8.5~x  
5日 N 6.5/5.0   15日 S 7.5~8.5   25日 E x  
6日 E 5.0~6.0   16日 S 6.5~7.5   26日 S 7.5~8.5  
7日 SE 7.0~8.5   17日 S 7.5~x   27日 S 8.5~x  
8日 S 8.5~x   18日 NW 6.0~6.5   28日 N 6.5~7.5  
9日 S 8.5~x   19日 N 6.0~6.5   29日 SE 7.5~x  
10日 S 8.5~x   20日 NE x   30日 SSE 7.5~x