過去約3年間取り続けたデータを表にしてみました。
お分かりのこととは思いますが、時間と労力を費やして作成した表なので
無断での複写や使用はご遠慮願います。

−沖縄のセイルサイズ表1−
そのサイズより小さいセイルでプレーニング出来た時間的な確率

  x 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 データ数
1月 29% 71% 63% 58% 50% 43% 35% 30% 21% 13.0% 5.2% 0.9% 4年
2月 25% 75% 65% 55% 42% 32% 22% 18% 14% 7.1% 2.0% 0.8% 4年
3月 27% 73% 62% 54% 44% 35% 24% 16% 9% 4.8% 1.7% 0.0% 5年
4月 39% 61% 49% 43% 34% 26% 15% 8% 4% 1.9% 0.4% 0.0% 5年
5月 32% 68% 59% 51% 41% 33% 24% 14% 7% 1.0% 0.4% 0.0% 5年
6月 25% 75% 65% 55% 43% 33% 20% 10% 5% 3.6% 1.6% 0.3% 5年
7月 33% 67% 53% 44% 36% 29% 20% 14% 10% 7.7% 5.5% 3.0% 5年
8月 38% 62% 47% 37% 30% 25% 19% 14% 10% 8.0% 6.0% 3.7% 4年
9月 31% 69% 56% 49% 40% 33% 24% 17% 14% 11.3% 8.5% 5.0% 4年
10月 27% 73% 60% 54% 45% 36% 27% 19% 11% 6.4% 3.4% 1.2% 4年
11月 19% 81% 73% 67% 62% 53% 38% 28% 19% 8.2% 1.6% 0.0% 4年
12月 32% 68% 63% 57% 51% 43% 31% 22% 17% 11.5% 3.5% 0.5% 5年
                           
トータル 30% 70% 60% 52% 43% 35% 25% 18% 12% 7.0% 3.3% 1.3%  
03平均 30% 70% 60% 53% 44% 36% 26% 19% 11% 5.8% 2.5% 0.8%  
02平均 30% 70% 59% 51% 42% 35% 25% 17% 11% 7.6% 3.0% 1.3%  
01平均 30% 70% 59% 54% 45% 35% 22% 14% 9% 5.4% 3.3% 1.2%  
00平均 22% 78% 69% 60% 51% 43% 32% 24% 17% 9.1% 4.4% 2.1%  
                           



−沖縄のセイルサイズ表2−
1ケ月間でそのセイルを使用した回数的な確率

  x 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 データ数
1月 35% 20% 19% 25% 23% 25% 19% 27% 22% 19.5% 10.5% 2.4% 4年
2月 33% 22% 26% 36% 32% 32% 17% 13% 19% 14.1% 4.4% 2.6% 4年
3月 35% 26% 27% 31% 27% 30% 23% 20% 13% 7.7% 3.6% 0.0% 5年
4月 53% 29% 21% 24% 23% 31% 18% 12% 7% 2.9% 1.5% 0.0% 5年
5月 46% 25% 26% 37% 30% 32% 18% 9% 5% 2.1% 0.7% 0.0% 5年
6月 35% 28% 30% 36% 30% 35% 25% 14% 5% 4.8% 2.7% 0.7% 5年
7月 47% 36% 28% 27% 23% 24% 15% 10% 7% 4.9% 4.9% 4.4% 5年
8月 70% 34% 38% 27% 17% 19% 14% 11% 7% 5.5% 6.5% 5.5% 4年
9月 41% 36% 27% 27% 26% 26% 13% 6% 4% 3.4% 6.8% 6.9% 4年
10月 34% 28% 23% 29% 31% 27% 23% 21% 13% 7.3% 3.2% 1.6% 4年
11月 23% 18% 16% 18% 25% 37% 28% 27% 26% 16.7% 3.3% 0.0% 4年
12月 35% 16% 17% 24% 29% 35% 33% 20% 18% 16.5% 6.2% 0.6% 5年
                           
トータル 40% 27% 25% 28% 26% 29% 21% 16% 12% 8.8% 4.5% 2.1%  
03平均 38% 23% 18% 25% 20% 24% 18% 18% 12% 7.4% 3.0% 1.1%  
02平均 40% 25% 24% 28% 24% 30% 23% 16% 9% 9.4% 3.8% 1.9%  
01平均 35% 22% 16% 24% 28% 32% 24% 14% 10% 5.5% 4.8% 1.7%  
00平均 33% 29% 34% 38% 37% 40% 24% 20% 20% 12.9% 5.6% 3.6%  



−沖縄の風向−

  W NW N NE E SE S SW データ数
1月 2% 24% 35% 15% 10% 9% 5% 2% 4年
2月 3% 12% 23% 28% 13% 10% 7% 4% 4年
3月 3% 8% 21% 18% 15% 15% 8% 11% 5年
4月 2% 10% 14% 12% 22% 22% 12% 7% 5年
5月 2% 10% 12% 11% 18% 20% 16% 11% 5年
6月 8% 4% 5% 10% 11% 10% 22% 31% 5年
7月 8% 6% 6% 5% 15% 22% 27% 10% 5年
8月 3% 9% 13% 9% 19% 35% 5% 6% 4年
9月 2% 9% 20% 11% 22% 19% 14% 2% 4年
10月 3% 6% 23% 37% 18% 9% 2% 4% 4年
11月 3% 8% 28% 31% 13% 12% 4% 1% 4年
12月 1% 9% 36% 26% 13% 8% 6% 2% 5年
                   
トータル 3% 10% 20% 18% 16% 16% 11% 8%  
03平均 5% 13% 20% 12% 13% 15% 13% 9%  
02平均 4% 11% 20% 16% 16% 15% 11% 8%  
01平均 2% 8% 19% 17% 18% 13% 16% 7%  
00平均 3% 9% 13% 26% 13% 20% 4% 12%  

更新日 2003/08/02
名前 ポポロ梅津