レースのスケジュール




潮の都合を参考にしてレースをやりそうな日、そうでない日を表にしました。
予定日は◎、やれそうな日は○、多分やらない日は△で、Xの日は海中でレースをやりません。
尚、予定日◎でも変更される場合もあります。掲示板などでご確認ください。


レースの説明はこちらから
レース結果はこちらから

文字サイズを小さくしてご覧ください。

レースカレンダー2007
        満潮 干潮                          
    潮位についての備考 海中での予定 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1/7       9:52 172cm 21:16 179cm 3:21 4cm 15:30 75cm   142 165 172 162 140 114 90 77 77 91 115 143
1/14       4:06 125cm 14:47 153cm 8:46 102cm 22:19 46cm   104 102 106 116 129 141 150 152 146 133 113 91
1/21     海中カップ実施 9:06 188cm 20:32 204cm 2:33 -20cm 14:43 57cm   175 188 179 153 118 85 62 58 73 105 144 179
1/28       3:42 130cm 14:29 158cm 8:22 107cm 22:03 32cm   107 108 114 125 138 150 157 157 148 130 106 79
2/4       8:48 180cm 20:27 190cm 2:27 -1cm 14:34 56cm   173 180 167 140 107 77 59 58 74 103 139 170
2/11       0:59 120cm 12:09 150cm 5:51 96cm 19:53 60cm   109 121 135 145 150 147 138 122 104 86 72 63
2/18       8:03 194cm 19:43 212cm 1:38 -19cm 13:48 40cm   194 184 154 114 74 47 40 56 91 136 178 205
2/25       1:28 127cm 12:18 155cm 6:01 105cm 20:13 44cm   115 127 139 150 155 153 144 128 107 85 65 51
3/4       7:48 183cm 19:41 191cm 1:32 8cm 13:43 43cm   182 169 140 104 70 48 44 59 90 128 163 186
3/11       10:30 162cm * * 4:30 86cm 17:31 49cm   132 150 161 160 149 129 104 80 60 50 50 59
3/18       6:55 194cm 18:48 207cm 0:34 -2cm 12:49 33cm   181 149 108 68 41 34 49 84 129 171 200 207
3/25     草レース実施 10:46 167cm * * 4:48 99cm 18:14 37cm   135 152 164 166 159 141 116 89 63 45 37 40
4/1       6:44 181cm 18:54 184cm 0:33 30cm 12:50 41cm   167 139 103 70 47 41 53 81 117 152 177 184
4/8       9:26 175cm 22:57 146cm 3:37 84cm 16:16 32cm   161 174 173 157 130 98 67 43 32 35 51 75
4/15       5:40 188cm 17:46 193cm 11:43 39cm * *   140 102 67 45 40 56 87 127 163 187 193 178
4/22       9:44 183cm 23:47 151cm 3:56 97cm 16:52 20cm   164 180 183 172 148 114 78 47 26 20 30 52
4/29 X     5:32 176cm 17:59 172cm 11:51 50cm 23:54 58cm   135 104 76 56 51 61 84 114 143 164 172 164
5/6 X     8:34 188cm 22:08 165cm 2:51 89cm 15:24 21cm   185 186 170 141 104 67 38 22 24 41 70 104
5/13       4:11 182cm 16:30 176cm 10:26 55cm 22:38 55cm   97 71 57 58 74 102 133 159 174 174 160 134
5/20 X     8:50 200cm 22:36 174cm 3:05 98cm 15:49 8cm   195 200 188 160 120 77 39 14 8 21 50 88
5/27   5月草レース 3:57 171cm 16:46 157cm 10:35 70cm 22:26 86cm   103 83 72 71 81 99 121 141 154 157 149 134
6/3 X     7:46 199cm 21:23 181cm 2:06 97cm 14:39 16cm   198 186 157 118 77 42 20 18 33 63 101 137
6/10       2:22 183cm 14:54 165cm 8:49 71cm 20:52 80cm   75 71 80 99 123 145 161 165 158 142 120 99
6/17 X   クリンビーチ9:30〜 7:57 213cm 21:34 191cm 2:14 101cm 14:51 5cm   213 202 173 131 84 41 13 5 19 50 93 136
6/24       1:44 173cm 14:48 148cm 8:37 88cm 20:14 104cm   90 89 95 108 123 136 145 147 143 132 120 110
7/1 X     6:58 206cm 20:36 193cm 1:19 105cm 13:53 17cm   197 171 132 89 51 25 17 29 58 97 138 171
7/8   伊勢湾カップ予選 0:31 193cm 13:04 168cm 7:01 74cm 18:55 90cm   80 98 121 144 161 168 163 148 128 109 94 90
7/15 X     7:08 218cm 20:35 201cm 1:25 104cm 13:57 10cm   210 184 142 94 50 20 10 22 53 97 141 177
7/22     7月草レース 12:18 155cm * * 6:15 88cm 17:56 102cm   102 118 135 148 155 153 144 131 116 106 102 107
7/29       6:06 206cm 19:42 198cm 0:29 111cm 13:01 22cm   176 140 99 60 33 22 32 59 97 138 173 194
8/5       11:33 180cm 23:39 200cm 5:27 61cm 17:21 87cm   107 137 163 178 179 166 145 120 99 88 90 105
8/12       6:20 212cm 19:37 202cm 0:37 103cm 13:03 21cm   186 150 105 63 32 21 30 59 100 143 178 199
8/19     8月草レース 10:41 172cm 22:33 191cm 4:32 71cm 16:26 92cm   132 155 169 172 162 144 123 104 93 94 106 128
8/26       5:07 193cm 18:42 195cm 12:02 34cm * *   137 101 67 43 34 42 66 102 140 172 191 194
9/2       10:24 194cm 22:15 209cm 4:09 37cm 16:10 81cm   145 176 192 191 173 146 116 92 81 87 107 137
9/9       5:31 197cm 18:37 196cm 12:07 35cm * *   149 111 74 47 35 42 67 103 141 174 192 194
9/16     9月草レース 9:37 184cm 21:16 197cm 3:19 47cm 15:21 83cm   164 181 183 170 147 120 96 84 86 103 130 160
9/23       3:50 171cm 17:33 183cm 10:48 49cm 23:10 98cm   94 70 53 49 59 81 111 142 167 181 182 170
9/30       9:26 204cm 21:04 215cm 3:03 8cm 15:08 75cm   182 202 200 180 149 114 87 75 82 106 140 176
10/7       4:30 175cm 17:31 183cm 11:00 51cm 23:29 80cm   107 79 59 51 59 80 110 141 167 181 181 168
10/14       8:46 188cm 20:13 198cm 2:20 26cm 14:25 79cm   183 187 175 151 121 95 81 82 99 128 159 185
10/21       1:48 151cm 16:05 167cm 9:01 61cm 21:51 101cm   66 61 66 80 101 124 146 161 167 163 151 133
10/28     10月草レース 8:32 205cm 20:00 218cm 2:02 -15cm 14:10 73cm   202 203 183 151 115 86 73 80 104 140 178 207
11/4 X     2:54 151cm 16:06 167cm 9:23 65cm 22:19 83cm   74 65 67 79 98 122 144 160 166 162 149 129
11/11   11月草レース 8:04 183cm 19:17 194cm 1:30 13cm 13:35 81cm   183 176 154 126 100 83 82 97 123 154 180 193
11/18       13:58 157cm * * 6:41 54cm 19:50 101cm   63 79 100 122 140 153 157 153 142 127 113 104
11/25 X   レースやりません 7:42 196cm 19:00 214cm 1:05 -23cm 13:14 76cm   196 180 151 118 90 77 82 104 139 175 203 214
12/2       0:26 145cm 13:56 156cm 7:02 61cm 20:20 89cm   66 80 100 121 140 152 155 151 139 124 108 96
12/9       7:25 172cm 18:26 185cm 0:44 12cm 12:47 86cm   170 155 131 107 90 86 96 118 145 170 184 183
12/16   12月草レース 11:55 163cm 23:19 156cm 5:04 32cm 17:46 87cm   84 115 141 158 163 157 141 121 102 90 87 95
12/23       6:56 180cm 18:04 202cm 0:10 -14cm 12:20 85cm   170 148 121 98 85 88 106 135 166 191 202 193
12/30       11:43 162cm 23:35 145cm 5:11 40cm 17:52 79cm   90 119 144 159 162 153 135 114 95 82 79 85

レースの説明はこちらから
レース結果はこちらから



トップページへ http://ww61.tiki.ne.jp/~popolo