ボード貸出セットA | サイズ | 定価(税込) | |
ボード | オールラウンド中古 | 無料貸出! | |
セイル | PILOT | 6.0 | 57,750 |
マスト | RX3200 | 430 | 26,250 |
ブーム | プロリミット | 21,000 | |
EXT | HPL | 30cm | 7,875 |
ベース | HPL | 9,450 | |
UPホール | バンジー | 2,100 | |
ハーネスライン | 3,150 | ||
定価合計 | 127,575 | ||
販売価格 | 99,800! |
入門用セット | サイズ | 定価(税込) | 店内売価 | |
ボード | オールラウンド(中古) | 30,000 | ||
セイル | ウエイブセイル(中古) | 4.5 | 15,000 | |
マスト | ファイバースパー C20% | 400 | 21,000 | 18,900 |
ブーム | プロリミット | 21,000 | 18,900 | |
EXT | HPL | 30cm | 7,875 | 7,500 |
ベース | HPL | 8,400 | 8,000 | |
UPホール | バンジー | 2,100 | 2,100 | |
合計 | 100,400 | |||
セット割引 | 20,400 | |||
販売価格 | 80,000! |
中級者用セット | サイズ | 定価(税込) | 店内売価 | |
ボード | RRDエボルーション(中古) | 140L | 134,400 | 78,000 |
セイル | シマー フリーライド(未使用) | 6.9 | 80,850 | 20,000 |
マスト | ファイバースパー C20% | 460 | 23,100 | 20,790 |
ブーム | プロリミット | 21,000 | 18,900 | |
EXT | HPL | 30cm | 7,875 | 7,500 |
ベース | HPL | 8,400 | 8,000 | |
UPホール | バンジー | 2,100 | 2,100 | |
合計 | 277,725 | 155,290 | ||
セット割引 | 7,290 | |||
販売価格 | 148,000! |
中級者用セット | サイズ | 定価(税込) | 店内売価 | |
ボード | スターボード GO | 167 | 144,900 | 68,000 |
セイル | ガストラエコー(中古) | 6.6 | 82,950 | 15,000 |
マスト | ファイバースパー C30% | 460 | 27,300 | 23,205 |
ブーム | プロリミット | 21,000 | 18,900 | |
EXT | HPL | 45cm | 8,925 | 8,500 |
ベース | HPL | 8,400 | 8,000 | |
UPホール | バンジー | 2,100 | 2,100 | |
合計 | 295,575 | 143,705 | ||
セット割引 | 5,705 | |||
販売価格 | 138,000! |
入門セットA: | F2、ファナティック、ミストラル入門艇 & コンプリートセイル | |||
定価 ¥220,500→ ¥169,800 | ||||
入門セットB: | スター スタート & ガストラセイル | |||
定価 ¥258,815→ ¥198,000 | ||||
中級セットA: | スター GOタフスキン & ガストラセイル | |||
定価 ¥273,525→ ¥210,000 | ||||
中級セットB: | F2、ファナティック、ミストラル入門艇 & コンプリートセイル | |||
定価 ¥288,225→ ¥220,000 |
入門セットA | サイズ | 定価(税込) | |
ボード | F2,ファナティック,ミストラル | 各サイズ | 147,000 |
セイル | コンプリートセイル | 5.5/6.0/6.5 | 73,500 |
マスト、ブーム、ジョイント、アップホールライン、シート付 | |||
定価合計 | 220,500 | ||
販売価格 | 169,800 |
入門セットB | サイズ | 定価 | |
ボード | スタート | 各種 | 144,900 |
セイル | スパーク | 5.0 | 43,050 |
マスト | 400 | 21,000 | |
ブーム | アルミ | 160 | 23,100 |
EXT | HPL | 30cm | 7,875 |
ベース | HPL | 8,400 | |
UPホール | コメット | 2,625 | |
定価合計 | 250,950 | ||
販売価格 | 198,000 |
中級者セットA | サイズ | 定価 | |
ボード | GO TUFSKIN | 各種 | 144,900 |
セイル | PILOT | 6.5 | 58,800 |
マスト | RX3200 | 460 | 27,300 |
ブーム | プロリミット | 21,000 | |
EXT | HPL | 30cm | 7,875 |
ベース | HPL | 8,400 | |
UPホール | バンジー | 2,100 | |
ハーネスライン | ダカイン | 3,150 | |
定価合計 | 273,525 | ||
販売価格 | 210,000 |
中級セットB | サイズ | 定価 | |
ボード | F2,ファナティック,ミストラル | 各サイズ | 147,000 |
セイル | ナチュラル | 6.6 | 66,150 |
マスト | ノース35 | 460 | 35,700 |
ブーム | プロリミット | 21,000 | |
EXT | HPL | 30cm | 7,875 |
ベース | HPL | 8,400 | |
UPホール | バンジー | 2,100 | |
ハーネスライン | ダカイン | 3,150 | |
定価合計 | 288,225 | ||
販売価格 | 220,000 |