ŠC’†“¹˜H‘ƒŒ[ƒX ‚Q‚O‚O‚T ”NŠÔƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO•\
Ží–ÚFƒAƒbƒvƒEƒCƒ“ƒh




ƒgƒbƒv 100‚‚”.   ƒAƒbƒvƒEƒCƒ“ƒh   ‘æ‚P‰ñ
‡ˆÊ   ¾²ÙNo. Ž@@–¼ ŽQ‰Á‰ñ” 5/15
1 100 •Ÿ‰ª40 ‰œ@”Ž•¶ 1 100
2 99 52-3. –î–ì@”ü¹ 1 99
3 98 47 ’r–{ ˆÀŠó 1 98
4 97 R-5 X@Gl 1 97
5 96 52-7. ’Ó–{ ¹D 1 96
6 95 52-61. ’Óc@GW 1 95
7 94 52-51. ‰€“c@^‘å 1 94
8 93 52-29. –x]@—SŽi 1 93
9 92 52-12. ‰i•ô@Œ’‘¾ 1 92
10 91 52-21. –Ø@—C•ã 1 91
11 90 52-10. ˜e ‘å•ã 1 90
12 89 52-8. lŒ©@—E–î 1 89
13 88 52-41. ˜a“c ^—RŽq 1 88
14 87 52-0. ‘“c@˜a•F 1 87
15 86 52-72. –xŒû@—Il 1 86
16 85 R-39 ’J‰ª@Œå 1 85
17 84 R-12 Žè“oª@—El 1 84
18 83 52-15. d¼@^Ÿ 1 83
ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö http://ww61.tiki.ne.jp/~popolo