| | | | | | | | | | |
| レディース | | | | ビギナー | | | | フリーライド | |
順位 | 6名 | ポイント | | 順位 | 14名 | ポイント | | 順位 | 28名 | ポイント |
1 | 大西夏子 | 198 | | 1 | 鈴木秀紀 | 197 | | 1 | 大西なつこ | 190 |
2 | 横瀬 弥加 | 146 | | 2 | 友寄隆永 | 191 | | 2 | 高橋拓也 | 188 |
3 | 柴山 里美 | 99 | | 3 | 横瀬弥加 | 139 | | 3 | 中林 道 | 98 |
4 | 荒山真千子 | 50 | | 4 | 宮平 幸喜 | 50 | | 3 | 鈴木秀紀 | 98 |
5 | 吉田未来 | 49 | | 4 | 柴山 一輝 | 50 | | 5 | 柴山博明 | 95 |
5 | 奥野 和美 | 49 | | 6 | 宮城秀文 | 49 | | 6 | 照屋 康治 | 94 |
| | | | 6 | 中林 道 | 49 | | 6 | 横瀬 弥加 | 94 |
| | | | 6 | 東恩納 栄 | 49 | | 8 | 照喜名重寿 | 90 |
| | | | 9 | 国吉真彦 | 47 | | 9 | 三井康介 | 87 |
| | | | 10 | 原聡史 | 46 | | 10 | 守都武範 | 85 |
| | | | 10 | Don McCorquodale | 46 | | 11 | 當山勝幸 | 50 |
| | | | 12 | 桃原 | 45 | | 11 | 松田 大 | 50 |
| | | | 13 | 奥川義貴 | 42 | | 11 | 宮平 幸喜 | 50 |
| | | | 14 | 大澤昌之 | 41 | | 11 | 岸本 ナオミ | 50 |
| | | | 15 | | | | 15 | 伊藤武志 | 49 |
| | | | 16 | | | | 15 | 柴山 里美 | 49 |
| | | | 17 | | | | 15 | 奥野 和美 | 49 |
| | | | 18 | | | | 18 | 荒山真千子 | 48 |
| | | | 19 | | | | 18 | 前原まさき | 48 |
| | | | 20 | | | | 18 | 柴山 一輝 | 48 |
| | | | 21 | | | | 21 | 工藤 尚二朗 | 47 |
| | | | 22 | | | | 21 | 東恩納 栄 | 47 |
| | | | 23 | | | | 23 | 伊波 ナオト | 46 |
| | | | 24 | | | | 23 | 神谷乗佳 | 46 |
| | | | 25 | | | | 25 | 橘ふみお | 45 |
| | | | 26 | | | | 26 | 吉田未来 | 42 |
| | | | 27 | | | | 27 | 島袋なおし | 38 |
| | | | 28 | | | | 28 | 田久保康之 | 36 |
トップページへ http://ww61.tiki.ne.jp/~popolo