マスターオブキングオブ海中道路2002年間ランキング表
スラローム及び総合は全レースの半分をカットし、成績の良い
残りの半分のポイントを合計したものです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| スラローム | | | | 総合 | | | | アップウインド | | | | フリースタイル | |
| 73名 | ポイント | | | 73名 | ポイント | | | 36名 | ポイント | | | 25名 | ポイント |
1 | 片山 勝 | 244 | | 1 | 片山 勝 | 242 | | 1 | 池本 安希 | 149 | | 1 | 前原まさき | 198 |
2 | 泉水 司 | 236 | | 2 | 泉水 司 | 231 | | 2 | 清水 大 | 147 | | 2 | 伊藤武志 | 145 |
3 | 玉城 義紀 | 222 | | 3 | 玉城 義紀 | 219 | | 3 | 高宮 幸太 | 136 | | 3 | 柴山博明 | 97 |
4 | 山内 誠 | 216 | | 4 | 山内 誠 | 209 | | 4 | 戸根 翔太 | 134 | | 4 | 守都武範 | 90 |
5 | 宮城 耕也 | 197 | | 5 | 宮城 耕也 | 196 | | 5 | 河本 宏昭 | 134 | | 5 | 大西 夏子 | 87 |
6 | 平安山 亮 | 180 | | 6 | 横瀬 弘幸 | 179 | | 6 | 加藤 慎平 | 128 | | 6 | 橘ふみお | 50 |
7 | 横瀬 弘幸 | 179 | | 7 | 平安山 亮 | 178 | | 7 | 塚崎 智晴 | 127 | | 7 | 松田 大 | 49 |
8 | 友寄 隆永 | 177 | | 8 | 城島 直也 | 175 | | 8 | 濱崎 倫嗣 | 118 | | 7 | 加藤 慎平 | 49 |
9 | 金城ハッピー | 176 | | 9 | 友寄 隆永 | 174 | | 9 | 石岡 沙織 | 107 | | 9 | 三井康介 | 48 |
10 | 城島 直也 | 175 | | 10 | 金城 ハッピー | 173 | | 10 | 藤本 浩司 | 105 | | 9 | 山下 宏記 | 48 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
11 | 大西 夏子 | 166 | | 11 | 大西 夏子 | 168 | | 11 | 森 秀人 | 104 | | 11 | 塚崎 智晴 | 46 |
12 | 高橋 拓也 | 158 | | 12 | 前原 まさき | 164 | | 12 | 中村 ようじ | 86 | | 12 | 戸根 翔太 | 45 |
13 | 比嘉 正彦 | 156 | | 13 | 比嘉 正彦 | 154 | | 13 | 堀川 綾乃 | 85 | | 13 | 當山勝幸 | 40 |
14 | 清成 孝明 | 144 | | 14 | 高橋 拓也 | 152 | | 14 | 猪原 こうじ | 82 | | 13 | 山内誠 | 40 |
15 | 金子 拓 | 142 | | 15 | 清成 孝明 | 143 | | 15 | 下村 浩美 | 81 | | 13 | 荒山真千子 | 40 |
16 | 本永 幸弘 | 135 | | 16 | 金子 拓 | 141 | | 16 | 山下 宏記 | 79 | | 13 | 本永幸弘 | 40 |
17 | 小田 雄史 | 134 | | 17 | 本永 幸弘 | 134 | | 17 | 藤倉 久太郎 | 72 | | 13 | 仲村 リュウイチ | 40 |
18 | 北澤 賢二 | 118 | | 18 | 小田 雄史 | 133 | | 18 | 村松 雄輔 | 72 | | 13 | 伊波 ナオト | 40 |
19 | 鈴木 秀紀 | 113 | | 19 | 伊藤 武志 | 126 | | 19 | 渡辺 恵太郎 | 71 | | 13 | STEINER | 40 |
20 | 当間 リュウジ | 109 | | 20 | 北澤 賢二 | 117 | | 20 | 魚谷 友有子 | 68 | | 13 | 久保直樹 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
21 | 塚崎 智晴 | 89 | | 21 | 鈴木 秀紀 | 114 | | 20 | 金城 賢作 | 65 | | 13 | 高橋拓也 | 40 |
22 | 島袋 博 | 88 | | 22 | 当間 リュウジ | 108 | | 22 | 内村 三幸 | 60 | | 13 | 吉田未来 | 40 |
23 | リュウイチ | 87 | | 23 | 島袋 博 | 89 | | 23 | 丸山 裕樹 | 57 | | 13 | 照喜名重寿 | 40 |
24 | 島袋 進 | 85 | | 24 | 橘 ふみお | 87 | | 24 | 喜友名 美和 | 55 | | 13 | 島袋なおし | 40 |
25 | 橘 ふみお | 82 | | 25 | 塚崎 智晴 | 87 | | 24 | 安座間 健 | 54 | | 13 | 金城ハッピー | 40 |
26 | STEINER | 81 | | 26 | 柴山 博明 | 86 | | 26 | 林 倫大 | 53 | | | | |
27 | 神谷 乗佳 | 81 | | 27 | リュウイチ | 86 | | 27 | 撰 圭司 | 49 | | | | |
28 | 酒匂 雅史 | 79 | | 28 | 島袋 進 | 85 | | 28 | 十場 誠 | 46 | | | | |
29 | 加藤 慎平 | 78 | | 29 | 神谷 乗佳 | 81 | | 29 | 内海 大介 | 42 | | | | |
30 | 柴山 里美 | 78 | | 30 | STEINER | 80 | | 30 | 奥 博文 | 37 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
31 | 柴山 博明 | 76 | | 31 | 加藤 慎平 | 78 | | 31 | 矢野 美沙 | 35 | | | | |
32 | 照屋 康治 | 76 | | 32 | 柴山 里美 | 78 | | 32 | 重松 明香 | 33 | | | | |
33 | 堺 玄七 | 76 | | 33 | 三井 康介 | 77 | | 33 | 椿本 真穂 | 32 | | | | |
34 | 中林 道 | 74 | | 34 | 照屋 康治 | 77 | | 34 | 加藤 航司 | 28 | | | | |
35 | 三井 康介 | 72 | | 35 | 守都 武範 | 76 | | 35 | 戸塚 裕一 | 28 | | | | |
36 | 照喜名 重寿 | 71 | | 36 | 戸根 翔太 | 75 | | 36 | 兵頭 健太郎 | 28 | | | | |
37 | 守都 武範 | 63 | | 37 | 堺 玄七 | 75 | | | | | | | | |
38 | 當山 勝幸 | 50 | | 38 | 酒匂 雅史 | 73 | | | | | | | | |
39 | 撰 圭司 | 50 | | 39 | 中林 道 | 72 | | | | | | | | |
40 | 上里 | 49 | | 40 | 照喜名 重寿 | 69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
41 | 山下 宏記 | 49 | | 41 | 松田 大 | 50 | | | | | | | | |
42 | 伊藤 武志 | 48 | | 42 | 山下 宏記 | 50 | | | | | | | | |
43 | 荒山 真千子 | 48 | | 43 | 撰 圭司 | 49 | | | | | | | | |
44 | 松田 大 | 47 | | 44 | 上里 | 49 | | | | | | | | |
45 | 濱崎 倫嗣 | 47 | | 45 | 當山 勝幸 | 48 | | | | | | | | |
46 | 前原 まさき | 46 | | 46 | 濱崎 倫嗣 | 47 | | | | | | | | |
47 | 仲里 義之 | 45 | | 47 | 荒山 真千子 | 45 | | | | | | | | |
48 | 浜口 綾 | 44 | | 48 | 宮平 幸喜 | 44 | | | | | | | | |
49 | 中村 ようじ | 44 | | 49 | 中村 ようじ | 44 | | | | | | | | |
50 | 伊波 ナオト | 43 | | 50 | 高安 | 43 | | | | | | | | |
トップページへ http://ww61.tiki.ne.jp/~popolo