最大風速 (m/s) | 最大風速 (knot) | 風力 | 国際分類 | 日本の分類 | ||
〜 17.2 | 〜33 | 〜7 | Tropical Depression (TD) | 熱帯低気圧 | 15m/s以上 | 強風域 |
17.2 - 24.5 | 34 - 47 | 8〜9 | Tropical Storm (TS) | 台風 | ||
24.6 - 32.6 | 48 - 63 | 10~11 | Severe Tropical Storm (STS) | 台風 | 25m/s以上 | 暴風域 |
32.7 - 43.7 | 64 - 84 | 12〜 | Typhoon (T) | 強い台風 | ||
43.7 - 54.0 | 85 - 104 | 非常に強い台風 | ||||
54.0〜 | 105〜 | 猛烈な台風 | ||||
太平洋や南シナ海(赤道以北、東経180度以西100度以東)に存在する熱帯低気圧のうち、
最大風速(10分間平均)が34ノット(17.2m/s)以上のものを指す。 |